考核时间:2021年6月17日(周四)9:00
考核地点:南湖校区一教126教室
考生名单:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 平均绩点 | 排名 | 本科专业 | 
  
   | 1 | 程梦龙 | 20182323 | 201842 | 3.72929 | 38/334 | 通信工程 | 
  
   | 2 | 周璐瑶 | 20181704 | 201846 | 3.68182 | 43/334 | 通信工程 | 
  
   | 3 | 郑惠明 | 20181304 | 201843 | 3.62879 | 61/334 | 通信工程 | 
  
   | 4 | 周北茗 | 20181303 | 201835 | 3.363 | 21/161 | 信息工程 | 
  
   | 5 | 李其润 | 20181717 | 201838 | 3.34646 | 23/161 | 信息工程 | 
  
   | 6 | 王利伟 | 09180527 | 201831 | 2.6397 | 18/94 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 7 | 刘轩 | 20180430 | 201804 | 3.73636 | 14/172 | 自动化 | 
  
   | 8 | 杨环宁 | 20180213 | 201802 | 3.68984 | 24/172 | 自动化 | 
 
 
请以上8位同学填写考核申请表(见附件),于6月16日(周三)14:00前交到研究生办公室(南湖校区一教206A室)。
 
                                               研究生办公室
                                              2021年6月15日